Solothurner Mannschaftsmeisterschaft 2002

Liga 1.1
 
Rangliste
 
Mannschaft 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde Total
 
1. Oberbuchsiten - Feld 730 738 749 726 2'943
2. Grenchen - SC 1 735 731 737 733 2'936
3. Günsberg - Feld 2 703 739 730 745 2'917
4. Oberbuchsiten - Militär 2 728 721 726 725 2'900
5. Wangen bei Olten - SG 726 695 741 735 2'897
6. Lohn-Ammannsegg - SG 719 724 726 718 2'887
7. Gerlafingen - Feld 2 710 735 725 704 2'874
8. Balsthal/Klus - Frei 2 702 721 714 715 2'852
 


Kurzbericht
Die Mannschaft konnte auch in der 4. und letzten Runde trotz eines mässigen Gesamtresultates die Führung behaupten und steigt erstmals in die Liga B auf. Herzlich Gratulation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.